2023年12月9日 5回阪神3日目 3R 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 ダート・右1200m 発走時刻:11時00分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リリーエクスプレス | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | なし | (栗東)茶木太樹 | 55.5 | 4 |
2 | 2 | ヒロブライト | 牡2 | 55.0 | 角田大河 | 1Kg減 | (栗東)川村禎彦 | 48.5 | 10 |
3 | 3 | タガノアミカル | 牝2 | 55.0 | 田中健 | なし | (栗東)荒川義之 | 49.0 | 9 |
4 | 4 | トラストバシレウス | 牡2 | 56.0 | 藤懸貴志 | なし | (栗東)羽月友彦 | 48.5 | 10 |
4 | 5 | ペプチドシュチク | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | なし | (栗東)武英智 | 58.0 | 2 |
5 | 6 | ジャコムスビ | 牡2 | 56.0 | 川島信二 | なし | (栗東)荒川義之 | 48.0 | 13 |
5 | 7 | メイショウヴァイゼ | 牡2 | 56.0 | 城戸義政 | なし | (栗東)安達昭夫 | 64.0 | 1 |
6 | 8 | ブライトアゲイン | 牝2 | 55.0 | 川田将雅 | なし | (栗東)森秀行 | 57.0 | 3 |
6 | 9 | レッドコート | 牡2 | 56.0 | 酒井学 | なし | (栗東)中村直也 | 55.0 | 5 |
7 | 10 | ハクサンツキミテイ | 牡2 | 56.0 | 小崎綾也 | なし | (栗東)小崎憲 | 51.0 | 8 |
7 | 11 | ジェネラーレ | 牡2 | 56.0 | 岩田望来 | なし | (栗東)野中賢二 | 54.0 | 6 |
8 | 12 | スマートビアンカ | 牝2 | 52.0 | 鷲頭虎太 | 3Kg減 | (栗東)小崎憲 | 48.5 | 10 |
8 | 13 | シリウス | 牡2 | 54.0 | 田口貫太 | 2Kg減 | (栗東)石坂公一 | 53.3 | 7 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆