2023年12月10日 5回阪神4日目 1R 2歳未勝利[指定]馬齢 ダート・右1400m 発走時刻:10時05分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テトラード | 牡2 | 56.0 | 岩田望来 | なし | (栗東)坂口智康 | 52.6 | 7 |
2 | 2 | ヨツヤカイダン | 牝2 | 51.0 | 河原田菜 | 4Kg減 | (美浦)深山雅史 | (48.0) | ---- |
2 | 3 | メイショウフウドウ | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | なし | (栗東)藤原英昭 | 55.0 | 5 |
3 | 4 | リューデスハイム | 牡2 | 56.0 | ムルザバ | なし | (栗東)牧田和弥 | (63.0) | ---- |
3 | 5 | ニホンピロカラット | 牡2 | 54.0 | 田口貫太 | 2Kg減 | (栗東)大橋勇樹 | (56.5) | ---- |
4 | 6 | ルクスルイナール | 牝2 | 55.0 | 和田竜二 | なし | (栗東)小崎憲 | 49.0 | 10 |
4 | 7 | ウインメラナイト | 牡2 | 56.0 | M.デム | なし | (栗東)寺島良 | 50.3 | 8 |
5 | 8 | プロミシングスター | 牡2 | 56.0 | 川須栄彦 | なし | (栗東)加用正 | 60.0 | 1 |
5 | 9 | ゲッワイエンタン | 牡2 | 53.0 | 鷲頭虎太 | 3Kg減 | (栗東)高橋康之 | 48.0 | 11 |
6 | 10 | フォルトシュリット | 牝2 | 55.0 | 中井裕二 | なし | (栗東)緒方努 | (49.0) | ---- |
6 | 11 | サニースター | 牡2 | 56.0 | 藤岡康太 | なし | (栗東)村山明 | 49.5 | 9 |
7 | 12 | ズバットマサムネ | 牡2 | 56.0 | 鮫島克駿 | なし | (栗東)杉山佳明 | 57.0 | 2 |
7 | 13 | ヴォルスター | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | なし | (栗東)清水久詞 | 57.0 | 2 |
8 | 14 | メイショウオオコ | 牡2 | 53.0 | 永島まな | 3Kg減 | (栗東)荒川義之 | 53.0 | 6 |
8 | 15 | ヴァルタリ | 牡2 | 56.0 | 西村淳也 | なし | (栗東)宮本博 | 55.5 | 4 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆