2023年12月10日 5回阪神4日目 5R 2歳新馬[指定]馬齢 芝・右2000m 発走時刻:12時25分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピードリッチ | 牡2 | 56.0 | マーカン | なし | (栗東)藤岡健一 | ---- | ---- |
2 | 2 | ストーンズ | 牡2 | 56.0 | モリス | なし | (栗東)友道康夫 | ---- | ---- |
3 | 3 | ランスオブプライム | 牝2 | 55.0 | 松山弘平 | なし | (栗東)奥村豊 | ---- | ---- |
4 | 4 | コンバットペスカ | 牝2 | 55.0 | 藤岡康太 | なし | (栗東)角田晃一 | ---- | ---- |
5 | 5 | シュラハト | 牡2 | 56.0 | 岩田望来 | なし | (栗東)石坂公一 | ---- | ---- |
6 | 6 | サーブザミッション | 牡2 | 56.0 | ルメール | なし | (栗東)吉村圭司 | ---- | ---- |
7 | 7 | キガタレイ | 牝2 | 55.0 | 横山武史 | なし | (美浦)竹内正洋 | ---- | ---- |
8 | 8 | ウインデイジー | 牝2 | 55.0 | 和田竜二 | なし | (栗東)加用正 | ---- | ---- |
8 | 9 | セレブレイトエール | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | なし | (栗東)大久保龍 | ---- | ---- |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆