枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
7 | 13 | サトノプレジデント | せん4 | 57.0 | 内田博 | 68.6 | ★★★ |
8 | 16 | テイエムコウノトリ | 牝4 | 55.0 | 柴山 | 68.6 | ★★★ |
3 | 6 | エンドレスノット | 牝4 | 55.0 | 丸山 | 67.0 | ★★★ |
4 | 8 | カフヴァール | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 65.4 | ★★★ |
1 | 2 | ダイワインスパイア | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 63.9 | ★★ |
6 | 11 | ハッピーシャワー | 牝4 | 52.0 | 横山和 | 62.6 | ★★ |
5 | 9 | マウントビスティー | 牡4 | 57.0 | 西村 | 62.4 | ★★ |
5 | 10 | ワンダービリーヴ | 牝3 | 49.0 | 伴啓太 | 62.0 | ★★ |
4 | 7 | レッドストラーダ | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 61.6 | ★★ |
7 | 15 | タツフラッシュ | 牡5 | 57.0 | 田辺 | 61.4 | ★ |
8 | 17 | アルマディヴァン | 牝3 | 52.0 | 松岡 | 60.0 | ★ |
3 | 5 | クロイゼリンチャン | 牝3 | 52.0 | 戸崎圭 | 59.8 | ★ |
2 | 4 | ミヤコライジング | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 58.2 | |
7 | 14 | コスモソウタ | 牡4 | 57.0 | 柴田大 | 58.2 | |
6 | 12 | コウズシャイン | 牡4 | 57.0 | 二本柳 | 54.0 | |
2 | 3 | プリサイスガール | 牝3 | 49.0 | 山崎 | 51.0 | |
1 | 1 | リネンハウス | 牡4 | 57.0 | 西田 | - | - |
8 | 18 | ジャングルターザン | 牡3 | 54.0 | 三浦 | (67.2) | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 64.7 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 61.5 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 59.3 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|