枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
6 | 12 | スーパームーン | 牡4 | 57.0 | 内田博 | 76.4 | ★★★ |
4 | 8 | ロンギングダンサー | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 71.6 | ★★★ |
3 | 6 | ミヤコマンハッタン | 牝4 | 55.0 | 蛯名 | 71.4 | ★★★ |
7 | 14 | ダイワアクシス | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 68.6 | ★★★ |
1 | 2 | アポロカーネル | せん3 | 54.0 | 田辺 | 66.8 | ★★★ |
4 | 7 | スマートルピナス | 牝3 | 52.0 | 吉田豊 | 63.8 | ★★ |
6 | 11 | ミライヘノカゼ | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 63.0 | ★ |
2 | 4 | トルークマクト | 牡3 | 54.0 | 武士沢 | 62.0 | ★ |
5 | 9 | フェアブレシア | 牡4 | 57.0 | 丸山 | 62.0 | ★ |
7 | 13 | マイネルバウンス | 牡4 | 57.0 | 丹内 | 60.8 | ★ |
8 | 15 | スーパーボルト | せん4 | 57.0 | 柴山 | 60.0 | ★ |
5 | 10 | マイネルモーヴ | 牡4 | 57.0 | 松岡 | 59.6 | ★ |
2 | 3 | ファーストエバー | 牡3 | 54.0 | 田中勝 | 59.5 | ★ |
1 | 1 | マイネマキアージュ | 牝4 | 55.0 | 三浦 | 59.2 | |
3 | 5 | マイネルバランシン | 牡3 | 54.0 | 柴田大 | 56.4 | |
8 | 16 | エクスビート | 牡5 | 57.0 | 西村 | 55.8 | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 64.7 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 63.6 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 59.3 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|