枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
5 | 9 | ショウナンラムジ | 牡4 | 57.0 | 松岡 | 78.4 | ★★★ |
6 | 11 | サンライズメジャー | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 77.0 | ★★★ |
6 | 12 | チェリーメドゥーサ | 牝4 | 55.0 | 田辺 | 75.6 | ★★★ |
1 | 1 | アーデント | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | 75.4 | ★★★ |
8 | 15 | エクセラントカーヴ | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 74.2 | ★★★ |
3 | 6 | メイショウヤタロウ | 牡5 | 57.0 | 内田博 | 74.0 | ★★★ |
1 | 2 | マイネエポナ | 牝4 | 55.0 | 丸山 | 72.0 | ★★★ |
7 | 14 | カフェリュウジン | 牡3 | 54.0 | 勝浦 | 69.8 | ★★ |
4 | 8 | エメラルスピード | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 69.6 | ★★ |
7 | 13 | バロンドゥフォール | 牡3 | 54.0 | 蛯名 | 68.2 | ★ |
5 | 10 | オメガキングティー | 牡3 | 54.0 | 松山 | 67.0 | ★ |
4 | 7 | カルマート | 牝5 | 55.0 | 吉田豊 | 66.2 | ★ |
2 | 3 | マイネヒメル | 牝4 | 55.0 | 柴田大 | 65.4 | |
2 | 4 | ダイワブレイディ | 牡3 | 54.0 | 北村宏 | 63.6 | |
8 | 17 | アップルジャック | 牡5 | 57.0 | 西田 | 62.4 | |
8 | 16 | シンボリカージナル | 牡7 | 57.0 | 柴田善 | 61.8 | |
3 | 5 | エーブポセイドーン | 牡5 | 57.0 | 大野 | 57.6 | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 71.8 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 69.3 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 66.2 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|