枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
3 | 6 | セツナ | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭 | 67.0 | ★★★ |
5 | 10 | アメリカンダイナー | せん4 | 57.0 | 石橋脩 | 66.4 | ★★★ |
3 | 5 | ビッグリバティ | 牡4 | 57.0 | 津村 | 65.2 | ★★★ |
5 | 9 | コスモマイギフト | 牡4 | 57.0 | 柴田大 | 65.0 | ★★★ |
6 | 12 | ガチ | 牡3 | 54.0 | 柴田善 | 63.0 | ★★ |
8 | 16 | ビービーアックス | 牡5 | 57.0 | 田辺 | 63.0 | ★★ |
8 | 15 | マイネルガネーシャ | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 62.2 | ★★ |
7 | 13 | プラントハンター | 牡3 | 54.0 | 内田博 | 61.6 | ★★ |
6 | 11 | ドラゴンフラッシュ | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 60.4 | ★ |
2 | 4 | キングザブルース | 牡4 | 57.0 | 江田照 | 60.0 | ★ |
7 | 14 | ウインゴーウェル | 牡4 | 57.0 | 武士沢 | 59.6 | ★ |
4 | 7 | ショウナンバッカス | 牡4 | 57.0 | 大野 | 59.0 | ★ |
2 | 3 | トキノワイルド | 牡4 | 57.0 | 平野 | 56.6 | |
1 | 1 | シンデンアラタ | 牡4 | 55.0 | 嶋田 | 54.8 | |
1 | 2 | ジプタ | 牡4 | 57.0 | 丸田 | 54.0 | |
4 | 8 | スガノタイトル | 牡4 | 54.0 | 横山和 | 54.0 | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 64.4 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 60.7 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 59.0 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|