2023年12月10日 5回中山4日目 3R 2歳未勝利[指定]馬齢 ダート・右1800m 発走時刻:10時45分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィウィルウィン | 牡2 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1Kg減 | (美浦)中川公成 | (49.0) | ---- |
2 | 2 | ララマセラシオン | 牡2 | 56.0 | 菅原明良 | なし | (美浦)大竹正博 | 49.0 | 6 |
3 | 3 | ペイシャスウィフト | 牝2 | 51.0 | 小林美駒 | 4Kg減 | (美浦)本間忍 | 56.5 | 3 |
4 | 4 | ニシノコルベット | 牡2 | 56.0 | 武藤雅 | なし | (美浦)水野貴広 | 54.0 | 4 |
5 | 5 | デルマヴェーダ | 牡2 | 56.0 | 菊沢一樹 | なし | (美浦)菊沢隆徳 | 58.0 | 2 |
6 | 6 | マーゴットエクラ | 牝2 | 55.0 | 丸田恭介 | なし | (美浦)伊坂重信 | 53.0 | 5 |
6 | 7 | ニシノタカラジマ | 牡2 | 56.0 | 野中悠太 | なし | (美浦)西田雄一 | 49.0 | 6 |
7 | 8 | エスペラード | 牡2 | 55.0 | 原優介 | 1Kg減 | (美浦)青木孝文 | 49.0 | 6 |
7 | 9 | ゴールドチョウサン | 牝2 | 55.0 | 石橋脩 | なし | (美浦)佐藤吉勝 | 48.0 | 10 |
8 | 10 | クイーンズアームス | 牝2 | 55.0 | 柴田善臣 | なし | (美浦)水野貴広 | 49.0 | 6 |
8 | 11 | ミルトパワー | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | なし | (美浦)武市康男 | 62.0 | 1 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆