2023年12月10日 5回中山4日目 7R 2歳1勝クラス(混合)(特指)馬齢 ダート・右1800m 発走時刻:13時05分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイプルタピット | 牡2 | 56.0 | 丸田恭介 | なし | (美浦)南田美知 | 61.5 | 13 |
1 | 2 | バナマンテソーロ | 牡2 | 55.0 | 佐々木大 | 1Kg減 | (美浦)加藤士津 | 60.3 | 15 |
2 | 3 | アルデドゥオーモ | 牡2 | 56.0 | 木幡巧也 | なし | (美浦)矢野英一 | 59.0 | 16 |
2 | 4 | スノーライトニング | 牡2 | 56.0 | 菅原明良 | なし | (栗東)松下武士 | 62.0 | 12 |
3 | 5 | ヘヴンリーハンド | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | なし | (美浦)武井亮 | 60.6 | 14 |
3 | 6 | ベルフィーヌ | 牝2 | 55.0 | 石川裕紀 | なし | (美浦)堀内岳志 | 63.0 | 7 |
4 | 7 | セントラルヴァレー | 牡2 | 56.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)栗田徹 | 65.0 | 1 |
4 | 8 | エンブレムボム | 牡2 | 56.0 | 池添謙一 | なし | (栗東)森秀行 | 63.0 | 7 |
5 | 9 | ロードブレイズ | 牡2 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1Kg減 | (美浦)稲垣幸雄 | 63.0 | 7 |
5 | 10 | キタノソワレ | 牝2 | 55.0 | 宮崎北斗 | なし | (美浦)本間忍 | 63.0 | 7 |
6 | 11 | ルルディルッカ | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | なし | (美浦)菊川正達 | 63.6 | 6 |
6 | 12 | アースイオス | 牡2 | 56.0 | 横山和生 | なし | (美浦)小西一男 | 64.5 | 3 |
7 | 13 | ブレードサクセス | 牡2 | 56.0 | 丹内祐次 | なし | (美浦)岩戸孝樹 | 62.3 | 11 |
7 | 14 | ブルーサン | 牡2 | 56.0 | 石橋脩 | なし | (栗東)川村禎彦 | 64.5 | 3 |
8 | 15 | ミッキーファイト | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭太 | なし | (美浦)田中博康 | 65.0 | 1 |
8 | 16 | ダノンスウィッチ | 牡2 | 56.0 | 津村明秀 | なし | (栗東)音無秀孝 | 64.0 | 5 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆