2023年12月10日 5回中山4日目 6R 2歳未勝利[指定]馬齢 芝・右2000m 発走時刻:12時35分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインプロティア | 牝2 | 55.0 | 菊沢一樹 | なし | (美浦)鈴木慎太 | 61.0 | 4 |
1 | 2 | ヒャクシキ | 牡2 | 56.0 | 丹内祐次 | なし | (美浦)中野栄治 | 57.5 | 8 |
2 | 3 | マントヴァ | 牝2 | 52.0 | 小林勝太 | 3Kg減 | (美浦)南田美知 | 49.0 | 15 |
2 | 4 | ラヴレボーテ | 牝2 | 55.0 | 横山和生 | なし | (美浦)勢司和浩 | 55.3 | 10 |
3 | 5 | リフレクトザムーン | 牝2 | 55.0 | 幸英明 | なし | (美浦)尾形和幸 | 49.0 | 15 |
3 | 6 | トキメキタロー | 牡2 | 56.0 | 丸田恭介 | なし | (美浦)佐藤吉勝 | 50.0 | 13 |
4 | 7 | ダックリン | 牝2 | 54.0 | 横山琉人 | 1Kg減 | (美浦)宗像義忠 | (48.0) | ---- |
4 | 8 | マイネルモメンタム | 牡2 | 56.0 | 石川裕紀 | なし | (美浦)相沢郁 | 62.0 | 2 |
5 | 9 | コスモインシスト | 牡2 | 55.0 | 原優介 | 1Kg減 | (美浦)小手川準 | 52.0 | 12 |
5 | 10 | エコロレイズ | 牡2 | 56.0 | 菅原明良 | なし | (美浦)岩戸孝樹 | 61.3 | 3 |
6 | 11 | ラブショック | 牝2 | 52.0 | 水沼元輝 | 3Kg減 | (美浦)加藤和宏 | 49.5 | 14 |
6 | 12 | タンゴバイラリン | 牡2 | 56.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)栗田徹 | 60.0 | 5 |
7 | 13 | ハイラント | 牡2 | 55.0 | 佐々木大 | 1Kg減 | (美浦)伊藤大士 | 58.0 | 6 |
7 | 14 | ミユキアテスウェイ | 牝2 | 55.0 | 原田和真 | なし | (美浦)小野次郎 | 53.0 | 11 |
7 | 15 | カミンスキ | 牡2 | 55.0 | 秋山稔樹 | 1Kg減 | (美浦)佐藤吉勝 | 48.0 | 17 |
8 | 16 | ウェイトゥザドーン | 牡2 | 56.0 | 池添謙一 | なし | (美浦)戸田博文 | 62.6 | 1 |
8 | 17 | ローンウルフ | 牡2 | 56.0 | 木幡巧也 | なし | (美浦)武市康男 | 55.8 | 9 |
8 | 18 | ウエストリーダー | セ2 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1Kg減 | (美浦)斎藤誠 | 58.0 | 6 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆