2023年12月10日 5回中山4日目 5R 2歳新馬(混合)[指定]馬齢 芝・右1800m 発走時刻:12時05分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベアウェイトゥゴー | 牝2 | 55.0 | 木幡育也 | なし | (美浦)杉浦宏昭 | ---- | ---- |
1 | 2 | ニシノリアリティ | 牡2 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1Kg減 | (美浦)田村康仁 | ---- | ---- |
2 | 3 | ラスカンブレス | 牡2 | 56.0 | 岩田康誠 | なし | (美浦)林徹 | ---- | ---- |
2 | 4 | ブラックパーシモン | 牡2 | 56.0 | 武藤雅 | なし | (美浦)武藤善則 | ---- | ---- |
3 | 5 | レーザービーム | 牡2 | 56.0 | 岩部純二 | なし | (美浦)萱野浩二 | ---- | ---- |
3 | 6 | シドニーライト | 牡2 | 56.0 | 丸田恭介 | なし | (美浦)中舘英二 | ---- | ---- |
4 | 7 | ジーティードリーム | 牡2 | 56.0 | 宮崎北斗 | なし | (美浦)伊藤伸一 | ---- | ---- |
4 | 8 | マイネルブラボー | 牡2 | 56.0 | 柴田大知 | なし | (美浦)小笠倫弘 | ---- | ---- |
5 | 9 | ディアマンドロップ | 牝2 | 55.0 | 池添謙一 | なし | (美浦)小手川準 | ---- | ---- |
5 | 10 | アルファエッジ | 牡2 | 55.0 | 原優介 | 1Kg減 | (美浦)青木孝文 | ---- | ---- |
6 | 11 | ディアモンクール | 牝2 | 55.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)斎藤誠 | ---- | ---- |
6 | 12 | ノルン | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | なし | (美浦)久保田貴 | ---- | ---- |
7 | 13 | グランカンタンテ | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑介 | なし | (美浦)鹿戸雄一 | ---- | ---- |
7 | 14 | ルージュアベリア | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭太 | なし | (美浦)田中博康 | ---- | ---- |
8 | 15 | ヌンコッチ | 牝2 | 55.0 | 杉原誠人 | なし | (美浦)伊藤大士 | ---- | ---- |
8 | 16 | エイユーキュート | 牝2 | 55.0 | 幸英明 | なし | (栗東)森田直行 | ---- | ---- |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆